FICHA TECNICA CFMOTO 450MT — 2026
- 449.5 cc
- 44 hp
- 44 Nm
- 21” / 18”
- ABS trasero desconectable
Motor
Tipo | Bicilíndrico en línea, DOHC, 4T, refrigeración líquida, cigüeñal 270° |
Cilindrada | 449.5 cc |
Potencia máx. | 44 hp @ 8.500 rpm |
Par máx. | 44 Nm @ 6.250 rpm |
Relación de compresión | 11.5 : 1 |
Alimentación | Inyección electrónica BOSCH (EFI) |
Transmisión
Caja / Final | 6 velocidades / cadena |
Embrague | Multidisco en baño de aceite, antirrebote (CF-SC) |
Chasis y suspensión
Chasis | Estructura tubular de acero |
Suspensión delantera | KYB, horquilla invertida ajustable · recorrido 220 mm |
Suspensión trasera | KYB, monoamortiguador ajustable · recorrido 220 mm |
Distancia entre ejes | 1.505 mm |
Frenos
Delantero | Disco 320 mm, pinza J.Juan 4 pistones |
Trasero | Disco 240 mm, pinza J.Juan 1 pistón |
ABS | BOSCH de doble canal; trasero desconectable |
Ruedas y neumáticos
Llantas | Radios aptos para tubeless: 21″ (del.) / 18″ (tras.) |
Neumáticos | 90/90-21 (del.) / 140/70-18 (tras.) |
Dimensiones y pesos
Largo × Ancho × Alto | 2210 × 870 × 1390 mm |
Despeje al suelo | 220 mm |
Altura de asiento | 820 mm (ajustable a 800 mm) |
Peso | 175 kg (seco) |
Combustible | 17.5 L |
Equipamiento / Electrónica
Instrumentación | Pantalla TFT a color con conectividad |
Asistencias | Control de tracción BOSCH (TCS) |
Iluminación | Full LED |
Puertos | USB Tipo-A y Tipo-C (18 W) |
*Especificaciones según información del fabricante y distribuidores. Pueden variar por mercado y homologación.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.